Es ist nun soweit. Der Endstand für die Hinrunde 2011/2012 steht fest. Die Ergebnisse sehen Sie hier.
| Verein / Mannschaft | Spiele | Pkt. | gelb | rot | gelb/rot | Unsportl. 3 Punkte |
Unsportl. 5 Punkte |
Quot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moorreger SV von 1947 e.V. | 18 | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 |
| Duvenstedter SV von 1969 e.V. | 17 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,290 |
| Rellinger FC 2010 e. V. | 15 | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,330 |
| SV Rönneburg von 1923 e.V. | 17 | 23 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,350 |
| TuS Hemdingen-Bilsen von 1926 e.V. | 19 | 27 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,420 |
| FC Alsterbrüder e.V. von 1948 | 18 | 26 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,440 |
| TuS Appen von 1947 e.V. | 19 | 28 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,470 |
| Duvenstedter SV von 1969 e.V. | 16 | 24 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,500 |
| SC Osterbek von 1973 e.V. | 19 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,530 |
| BFSV Atlantik-97 | 18 | 28 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,560 |
| Hoisbütteler SV von 1955 e.V. | 18 | 30 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,670 |
| TSG Bergedorf von 1860 e.V. | 18 | 30 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,670 |
| Bostelbeker SV von 1922 e.V. | 15 | 25 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,670 |
| Tangstedter SV e.V. von 1950 | 19 | 32 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,680 |
| SV Tonndorf-Lohe e.V. von 1921 | 17 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,710 |
| TuS Hemdingen-Bilsen von 1926 e.V. | 18 | 32 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1,780 |
| SV Grün-Weiß Harburg von 1920 e.V. | 19 | 34 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,790 |
| Groß-Flottbeker Spvg. von 1912 e.V. | 15 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,870 |
| Moorreger SV von 1947 e.V. | 19 | 36 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,890 |
| SC Vier- und Marschlande von 1899 e.V. | 15 | 29 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,930 |
| Nigerian Community Germany Hamburg Branch e. V. | 16 | 31 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,940 |
| FC Voran Ohe e.V. | 19 | 37 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,950 |
| Eintracht Fuhlsbüttel | 17 | 34 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| Escheburger SV | 16 | 32 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,000 |
| FC Zaza Hamburg e. V. | 12 | 24 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 |
| Bahrenfelder SV von 1919 e.V. | 17 | 36 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,120 |
| FC Roland Wedel e.V. | 15 | 32 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,130 |
| Kroatische Kulturgemeinschaft | 15 | 32 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,130 |
| SV West-Eimsbüttel von 1923 e.V. | 15 | 32 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,130 |
| SSV Rantzau-Barmstedt e.V. | 19 | 41 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2,160 |
| SV Hörnerkirchen e. V. | 19 | 41 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2,160 |
| Post SV Hamburg e.V. | 18 | 39 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,170 |
| SV DJK Hamburg e.V. | 16 | 35 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2,190 |
| SV Hörnerkirchen e. V. | 16 | 35 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,190 |
| SV Uhlenhorst-ADLER v. 1911/1925 e.V. | 16 | 36 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,250 |
| SC Osterbek von 1973 e.V. | 18 | 41 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2,280 |
| Tangstedter SV e.V. von 1950 | 18 | 41 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,280 |
| VfL Hammonia von 1922 e.V. | 18 | 41 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,280 |
| SV Lurup von 1923 e.V. | 16 | 37 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,310 |
| Farmsener Turnverein von 1926 e.V. | 16 | 37 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,310 |
| Heidgrabener SV von 1949 e.V. | 18 | 42 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,330 |
| Ahrensburger TSV e.V. von 1874 | 18 | 42 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2,330 |
| 1.FC Quickborn von 1999 e.V. | 17 | 40 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2,350 |
| Hetlinger Männer Turnverein von 1903 e.V. | 19 | 45 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,370 |
| Voßlocher SV von 1952 e.V. | 19 | 45 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,370 |
| Sportverein Bergstedt von 1948 e.V. | 18 | 44 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,440 |
| Barsbütteler SV von 1948 e.V. | 16 | 39 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,440 |
| FC Union Tornesch | 19 | 47 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2,470 |
| FC Bergedorf 85 e.V. | 19 | 48 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,530 |
| TuS Hasloh von 1928 e.V. | 17 | 43 | 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2,530 |
| Moorburger TSV von 1897 e.V. | 17 | 43 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,530 |
| AC Italia | 15 | 38 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,530 |
| TV Haseldorf von 1909 e.V. | 19 | 49 | 37 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2,580 |
| Düneberger Sportverein von 1919 e. V. | 20 | 52 | 28 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2,600 |
| SV 'K.S. Polonia' | 15 | 39 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,600 |
| Sportverein Bergedorf-West e.V. | 18 | 47 | 26 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,610 |
| Sportfreunde Pinneberg von 1945 e.V. | 19 | 50 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,630 |
| FC Kurdistan Welat e. V. | 17 | 45 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,650 |
| Turn- und Sportverein Holm von 1910 e.V. | 20 | 54 | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2,700 |
| TSV Seestermüher-Marsch von 1924 e.V. | 20 | 54 | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2,700 |
| FC Kurdistan Welat e. V. | 14 | 38 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2,710 |
| SC Europa von 1992 e.V. | 18 | 49 | 25 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2,720 |
| Weiß-Blau/Groß Borstel von 1963 e.V. | 18 | 51 | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2,830 |
| TuS Finkenwerder von 1893 e.V. | 17 | 49 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,880 |
| FC Dynamo Hamburg e. V. von 2009 | 15 | 44 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2,930 |
| TuS Borstel-Hohenraden e.V. | 17 | 50 | 34 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2,940 |
| FTSV Komet Blankenese von 1907 e.V. | 16 | 47 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2,940 |
| TSV 'Gut Heil' Heist von 1910 eV | 20 | 59 | 42 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2,950 |
| TuS Holstein Quickborn von 1914 e.V. | 18 | 54 | 37 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3,000 |
| Sporting Clube de Hamburg e.V. | 17 | 51 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,000 |
| SV Krupunder/Lohkamp e.V. | 17 | 51 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,000 |
| FC Winterhude e. V. | 17 | 51 | 27 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3,000 |
| SC Nienstedten von 1907 e.V. | 17 | 51 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3,000 |
| Lokstedter FC Eintracht von 1908 e.V. | 16 | 48 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,000 |
| Spvg. Billstedt-Horn von 1891 e.V. | 17 | 53 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3,120 |
| ASV Hamburg e. V. von 2007 | 16 | 50 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3,130 |
| Türk Birlikspor Pinneberg | 16 | 51 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3,190 |
| FC Schnelsen von 2010 e. V. | 17 | 55 | 27 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,240 |
| 1.FC Hellbrook e.V. von 1967 | 19 | 62 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,260 |
| Elmshorn Gencler Birligi | 18 | 59 | 31 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3,280 |
| SC Union von 1903 e.V. | 16 | 53 | 27 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3,310 |
| Juventude do Minho von 1987 e.V. | 16 | 54 | 23 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3,380 |
| Sport-Club Wentorf von 1906 e.V. | 18 | 61 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3,390 |
| FTSV Lorbeer-Rothenburgsort von 1896 e.V. | 18 | 62 | 40 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3,440 |
| TSV Reinbek von 1892 e.V. | 16 | 56 | 30 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3,500 |
| SC Ellerau von 1946 e.V. | 20 | 71 | 37 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3,550 |
| ESV Einigkeit Wilhelmsburg von 1908 e.V. | 17 | 61 | 33 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3,590 |
| TuS Aumühle-Wohltorf von 1910 e.V. | 17 | 61 | 38 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,590 |
| SV St. Georg Hamburg von 1895 e.V. | 17 | 62 | 27 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3,650 |
| Norderstedter SV e.V. | 17 | 62 | 38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,650 |
| VfL Grünhof-Tesperhude e.V. | 19 | 70 | 36 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3,680 |
| Turn- und Sportverein Duwo von 1908 e.V. | 19 | 70 | 39 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3,680 |
| Sportclub Hamm von 1902 e.V. | 16 | 59 | 21 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3,690 |
| F.K. Nikola Tesla | 16 | 59 | 39 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3,690 |
| FSV Geesthacht von 2007 e. V. | 17 | 65 | 28 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3,820 |
| Sportclub Pinneberg von 1918 e.V. | 18 | 69 | 41 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3,830 |
| FSV Harburg von 1893 e.V. | 18 | 70 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3,890 |
| Panteras Negras e.V. | 18 | 71 | 35 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3,940 |
| HEBC von 1911 e.V. | 18 | 71 | 24 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3,940 |
| TSV Glinde von 1930 e.V. | 18 | 78 | 36 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4,330 |
| FC Eintracht Rellingen von 1987 e.V. | 17 | 75 | 26 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4,410 |
| Störtebeker SV | 16 | 71 | 42 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4,440 |
| TSV Stellingen von 1888 e.V. | 15 | 67 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4,470 |
| Hummelsbütteler SV von 1929 e.V. | 17 | 81 | 30 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4,760 |
| Vatan Gücü SC e.V. | 18 | 86 | 22 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4,780 |
| SV Börnsen von 1948 e.V. | 19 | 92 | 30 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4,840 |
| Oberalster VfW. e.V. | 18 | 88 | 49 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4,890 |
| TSV Gülzow von 1920 e.V. | 19 | 95 | 43 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5,000 |
| 1. Norderstedter FC e. V. | 14 | 74 | 44 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5,290 |
| Hamburger Gehörlosen SV von 1904 e.V. | 14 | 78 | 25 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5,570 |
| FC Schnelsen von 2010 e. V. | 18 | 105 | 58 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5,830 |
| FC Neuenfelde | 16 | 95 | 29 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5,940 |
| Klub Kosova e.V. | 17 | 102 | 40 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6,000 |
| Bostelbeker SV von 1922 e.V. | 18 | 113 | 30 | 5 | 1 | 0 | 11 | 6,280 |
| Dulsberger SC "Hanseat" von 1899 e.V. | 16 | 104 | 30 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6,500 |
| FC Preußen Hamburg e. V. | 16 | 107 | 26 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6,690 |
| Lauenburger Sport-Vereinigung e. V. | 17 | 115 | 33 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6,760 |
| Sportverein Osdorfer Born e.V. | 16 | 110 | 40 | 3 | 5 | 0 | 8 | 6,880 |
| Farmsener Turnverein von 1926 e.V. | 18 | 129 | 38 | 3 | 7 | 0 | 11 | 7,170 |
| Sportverein Mesopotamien | 17 | 124 | 38 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7,290 |
| SV Rot Weiss Wilhelmsburg e.V. | 18 | 140 | 42 | 3 | 6 | 0 | 13 | 7,780 |
| Islamische Gemeinschaft zu FKW e. V | 16 | 130 | 43 | 2 | 4 | 0 | 13 | 8,130 |
| GSK Bergedorf e. V. | 18 | 158 | 42 | 3 | 2 | 0 | 19 | 8,780 |
| Sportverein Hamwarde e.V. | 19 | 177 | 34 | 2 | 1 | 0 | 26 | 9,320 |
| Vereinigung Tunesien HH-Harburg | 17 | 173 | 33 | 5 | 0 | 0 | 23 | 10,180 |
| TSV Eppendorf/Groß Borstel von 1908 e.V. | 17 | 205 | 38 | 3 | 4 | 0 | 28 | 12,060 |
| Inter Hamburg 58 e. V. | 16 | 213 | 35 | 6 | 5 | 1 | 26 | 13,310 |
| FC Viktoria Harburg von 1910 e.V. | 17 | 231 | 26 | 2 | 0 | 0 | 39 | 13,590 |
| Sport-Club Urania von 1931 e.V | 18 | 249 | 41 | 1 | 6 | 0 | 37 | 13,830 |
| Hamburger Turnerschaft von 1816 e.V. | 16 | 241 | 37 | 2 | 3 | 0 | 37 | 15,060 |
| FC Lauenburg | 20 | 303 | 47 | 5 | 2 | 0 | 45 | 15,150 |
| Hamburg-Horner TV von 1905 e.V | 16 | 245 | 38 | 4 | 4 | 0 | 35 | 15,310 |
| Harburger Türk-Sport von 1979 e.V. | 17 | 308 | 30 | 3 | 6 | 0 | 49 | 18,120 |
| SC Hansa von 1911 e. V. | 17 | 354 | 33 | 3 | 2 | 0 | 60 | 20,820 |
| SV Vahdet Hamburg e. V. | 18 | 379 | 38 | 2 | 2 | 0 | 65 | 21,060 |
| Inter Eidelstedt e. V. | 16 | 364 | 50 | 1 | 3 | 0 | 60 | 22,750 |
| Spfr. Uetersen Dostlukspor e.V. | 17 | 578 | 22 | 1 | 2 | 0 | 109 | 34,000 |
Für den Fall eines gleichen Punktekoeffizienten wird die Bewertung/Platzierung dahingehend festgelegt, dass bei einem Punktekoeffizienten von 0 die Mannschaft besser platziert ist, die bei gleichem Punktekoeffizienten mehr Spiele bestritten hat. Haben daraufhin Erstplatzierte auch die gleiche Anzahl von Spielen bestritten oder ist der Punktekoeffizient ungleich 0, wird das Preisgeld durch die Zahl der Gleichplatzierten geteilt.