Es ist nun soweit. Der Endstand für die Hinrunde 2012/2013 steht fest. Die Ergebnisse sehen Sie hier.
| Verein / Mannschaft | Spiele | Pkt. | gelb | rot | gelb/rot | Unsportl. 3 Punkte |
Unsportl. 5 Punkte |
Quot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harburger TB 1. | 20 | 32 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,600 |
| Wellingsbüttel 1. | 18 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,780 |
| Bergstedt 1. | 17 | 31 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,820 |
| VfL Pinneberg 2. | 19 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,840 |
| Niendorf 2. | 18 | 34 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,890 |
| Neuland 1. | 18 | 38 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,110 |
| Holm 1. | 17 | 36 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2,120 |
| Rugenbergen 2. | 17 | 38 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,240 |
| Bramfeld 2. | 16 | 36 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,250 |
| Kummerfeld 1. | 19 | 44 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,320 |
| Rissen 1. | 17 | 40 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,350 |
| BU 2. | 20 | 50 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2,500 |
| Voran Ohe 1. | 18 | 45 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,500 |
| SV Eidelstedt 1. | 17 | 43 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2,530 |
| Kosova 1. | 17 | 46 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2,710 |
| Eintr. Norderstedt 2. | 18 | 49 | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2,720 |
| GW Harburg 1. | 18 | 53 | 44 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,940 |
| Lohbrügge 2. | 19 | 56 | 41 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,950 |
| Roland Wedel 1. | 19 | 57 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3,000 |
| Cursl.-Neueng. 2. | 18 | 55 | 44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,060 |
| VfL 93 1. | 20 | 62 | 34 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3,100 |
| Altengamme 1. | 17 | 53 | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3,120 |
| MSV Hamburg 1. | 18 | 57 | 38 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3,170 |
| Glinde 1. | 17 | 54 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3,180 |
| Condor 2. | 16 | 53 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,310 |
| Reinbek 1. | 11 | 37 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3,360 |
| FSV Geesthacht 1. | 19 | 65 | 51 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3,420 |
| Sparrieshoop 1. | 18 | 63 | 42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3,500 |
| Este 06/70 1. | 19 | 67 | 35 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3,530 |
| Aumühle 1. | 20 | 72 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,600 |
| Eintr. Lokstedt 1. | 18 | 65 | 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3,610 |
| Croatia 1. | 19 | 70 | 61 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3,680 |
| TuS Hamburg 1. | 19 | 70 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,680 |
| Teutonia 10 1. | 16 | 59 | 37 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3,690 |
| Tonndorf-Lohe 1. | 17 | 66 | 41 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3,880 |
| Süderelbe 2. | 16 | 62 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3,880 |
| Dersimspor 1. | 18 | 70 | 48 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3,890 |
| Glashütte 1. | 18 | 70 | 45 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3,890 |
| Harburger SC 1. | 17 | 67 | 43 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3,940 |
| Egenbüttel 1. | 18 | 72 | 55 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4,000 |
| Germania 2. | 17 | 68 | 46 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4,000 |
| Harksheide 1. | 18 | 74 | 33 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4,110 |
| West-Eimsbüttel 1. | 17 | 70 | 46 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4,120 |
| Sperber 2. | 19 | 79 | 47 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4,160 |
| Hansa 11 1. | 19 | 81 | 47 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4,260 |
| Fatihspor 1. | 16 | 69 | 33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4,310 |
| FC Elmshorn 2. | 16 | 69 | 48 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4,310 |
| ASV Hamburg 1. | 17 | 74 | 42 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4,350 |
| Börnsen 1. | 17 | 82 | 57 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4,820 |
| SV N. A. 1. | 21 | 104 | 51 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4,950 |
| Rantzau 1. | 18 | 90 | 42 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5,000 |
| Halstenb.-Rell. 2. | 17 | 89 | 44 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5,240 |
| SV Wilhelmsburg 1. | 21 | 113 | 54 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5,380 |
| Vorw. Wacker 2. | 18 | 104 | 49 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5,780 |
| TuS Berne 1. | 17 | 103 | 59 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6,060 |
| Hamm United 2. | 17 | 105 | 27 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6,180 |
| Einigkeit 1. | 18 | 114 | 36 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6,330 |
| SC Europa 1. | 17 | 109 | 53 | 3 | 7 | 0 | 4 | 6,410 |
| Panteras Negras 1. | 18 | 116 | 54 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6,440 |
| 1. FC Quickborn 1. | 19 | 130 | 60 | 4 | 5 | 0 | 7 | 6,840 |
| Inter Hamburg 1. | 15 | 118 | 53 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7,870 |
| FC Türkiye 2. | 17 | 151 | 62 | 4 | 7 | 1 | 9 | 8,880 |
| Victoria 2. | 19 | 294 | 43 | 4 | 6 | 1 | 42 | 15,470 |
| Sporting Clube 1. | 17 | 272 | 48 | 3 | 3 | 0 | 40 | 16,000 |
Für den Fall eines gleichen Punktekoeffizienten wird die Bewertung/Platzierung dahingehend festgelegt, dass bei einem Punktekoeffizienten von 0 die Mannschaft besser platziert ist, die bei gleichem Punktekoeffizienten mehr Spiele bestritten hat. Haben daraufhin Erstplatzierte auch die gleiche Anzahl von Spielen bestritten oder ist der Punktekoeffizient ungleich 0, wird das Preisgeld durch die Zahl der Gleichplatzierten geteilt.