Endstand der Hinrunde 2012/2013

Es ist nun soweit. Der Endstand für die Hinrunde 2012/2013 steht fest. Die Ergebnisse sehen Sie hier.

 
 

Herren Landesliga (ausgelobter Preis: 2.500 Euro)

Verein / Mannschaft Spiele Pkt. gelb rot gelb/rot Unsportl.
3 Punkte
Unsportl.
5 Punkte
Quot.
Concordia 1. 20 44 41 0 1 0 0 2,200
Sperber 1. 21 53 45 1 1 0 0 2,520
Alstert./Langh. 1. 18 47 41 0 2 0 0 2,610
Blankenese 1. 22 59 53 0 1 1 0 2,680
Uetersen 1. 18 52 39 2 1 0 0 2,890
Finkenwerder 1. 17 51 35 1 2 0 1 3,000
Schwarzenbek 1. 23 73 45 3 0 1 2 3,170
Lohbrügge 1. 18 62 45 0 4 0 1 3,440
Oststeinbek 1. 19 66 38 3 1 0 2 3,470
Vorw. Wacker 1. 18 63 41 2 3 1 0 3,500
Eimsbüttel 1. 20 71 30 3 2 0 4 3,550
Wedel 1. 18 67 44 2 0 1 2 3,720
Sasel 1. 20 75 56 1 1 2 1 3,750
Poppenbüttel 1. 21 81 51 3 0 0 3 3,860
Buxtehude 1. 18 70 59 0 2 0 1 3,890
Teutonia 05 1. 21 83 42 4 2 0 3 3,950
Lieth 1. 18 77 63 0 3 0 1 4,280
UH-Adler 1. 20 92 60 4 3 1 0 4,600
Hamm United 1. 20 98 50 2 4 2 4 4,900
Altenwerder 1. 18 89 55 1 4 4 1 4,940
Dassendorf 1. 20 104 45 3 2 1 7 5,200
Süderelbe 1. 17 89 31 4 1 0 7 5,240
Barsbüttel 1. 18 102 41 7 2 0 4 5,670
TuS Osdorf 1. 20 116 60 4 2 0 6 5,800
HEBC 1. 21 129 65 3 2 1 8 6,140
Wandsetal 1. 20 126 54 2 3 1 10 6,300
Rahlstedt 1. 17 116 42 2 3 0 11 6,820
TBS-Pinneberg 1. 18 126 53 4 5 1 7 7,000
HSV III 19 153 51 8 3 1 10 8,050
GSK Bergedorf 1. 11 90 32 2 0 1 9 8,180
FC Türkiye 1. 20 176 66 4 5 0 15 8,800
Blau-Weiß 96 1. 20 203 49 2 3 0 27 10,150

Für den Fall eines gleichen Punktekoeffizienten wird die Bewertung/Platzierung dahingehend festgelegt, dass bei einem Punktekoeffizienten von 0 die Mannschaft besser platziert ist, die bei gleichem Punktekoeffizienten mehr Spiele bestritten hat. Haben daraufhin Erstplatzierte auch die gleiche Anzahl von Spielen bestritten oder ist der Punktekoeffizient ungleich 0, wird das Preisgeld durch die Zahl der Gleichplatzierten geteilt.

zurück zur Übersicht