Es ist nun soweit. Der Endstand für die Hinrunde 2012/2013 steht fest. Die Ergebnisse sehen Sie hier.
| Verein / Mannschaft | Spiele | Pkt. | gelb | rot | gelb/rot | Unsportl. 3 Punkte |
Unsportl. 5 Punkte |
Quot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Lokstedt 7er Fr. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Ahrensburg 2.Fr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Altona 93 3.Fr. 7er | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| GW Eimsbüttel 3.Fr. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| UH-Adler 7er Fr. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| SV N. A. 1.Fr. 7er | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Union 03 2.Fr. 7er | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Bergedorf-West 1.Fr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Altengamme 7er Fr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Alsterbrüder 7er Fr. | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,110 |
| Hamburger SV 3.Fr. 7er | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,110 |
| FFC Wilhelmsburg 7er Fr. | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,130 |
| Groß-Flottbek 1.Fr. | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,130 |
| Buchholz 7er Fr. | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,140 |
| Victoria 2.Fr. | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,170 |
| Hamwarde 7er Fr. | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,170 |
| Wedel Fr. 2 7er | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 |
| Billstedt-Horn 1.Fr. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 |
| Eimsbüttel 2.Fr. 7er | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,220 |
| Oststeinbek 1.Fr. | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,290 |
| HEBC 2.Fr 7er | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,700 |
| Poppenbüttel 2.Fr. 7er | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,710 |
| Börnsen 1.Fr. | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,830 |
| Hellbrook 7er Fr. | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,630 |
| TuS Berne 2.Fr. 7er | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,710 |
| FSV Geesthacht 1.Fr. | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,500 |
Für den Fall eines gleichen Punktekoeffizienten wird die Bewertung/Platzierung dahingehend festgelegt, dass bei einem Punktekoeffizienten von 0 die Mannschaft besser platziert ist, die bei gleichem Punktekoeffizienten mehr Spiele bestritten hat. Haben daraufhin Erstplatzierte auch die gleiche Anzahl von Spielen bestritten oder ist der Punktekoeffizient ungleich 0, wird das Preisgeld durch die Zahl der Gleichplatzierten geteilt.