Es ist nun soweit. Der Endstand für die Rückrunde 2009/2010 steht fest. Die Ergebnisse sehen Sie hier.
| Verein | Mannschaft | Spiele | Pkt. | gelb | rot | gelb/rot | Unsportl. 3 Punkte |
Unsportl. 5 Punkte |
Quot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spvg. Blankenese von 1903 e.V. | 1.Frauen | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,140 |
| SV Lieth von 1934 e.V. | 1.Frauen | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,140 |
| Harburger SC von 04/07 Borussia e.V. | 1.Frauen | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,140 |
| TuS Dassendorf e.V.1948 | 1.Frauen | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,290 |
| SC Alstertal-Langenhorn e. V. | 2.Frauen | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,290 |
| Turn- und Sportverein Duwo von 1908 e.V. | 2.Frauen | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,710 |
| Hamburger Sport-Verein e.V. | 4.Frauen | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,830 |
| Sport-Club Eilbek von 1913 e.V. | 2.Frauen | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,830 |
| SC Egenbüttel e.V. von 1953 | 1.Frauen | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,890 |
| Farmsener Turnverein von 1926 e.V. | 1.Frauen | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,110 |
| HSV Barmbek-Uhlenhorst von 1923 e.V. | 1.Frauen | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,220 |
| FC St. Pauli von 1910 e.V. | 2.Frauen | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,500 |
| SC Schwarzenbek von 1916 e.V. | 1.Frauen | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,670 |
| TuS Hasloh von 1928 e.V. | 1.Frauen | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,830 |
| Sportverein Hamwarde e.V. | 1.Frauen | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,890 |
| SV Blau-Weiss Ellas | 2.Frauen | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,290 |
| SC Condor von 1956 e.V. | 1.Frauen | 8 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,380 |
Für den Fall eines gleichen Punktekoeffizienten wird die Bewertung/Platzierung dahingehend festgelegt, dass bei einem Punktekoeffizienten von 0 die Mannschaft besser platziert ist, die bei gleichem Punktekoeffizienten mehr Spiele bestritten hat. Haben daraufhin Erstplatzierte auch die gleiche Anzahl von Spielen bestritten oder ist der Punktekoeffizient ungleich 0, wird das Preisgeld durch die Zahl der Gleichplatzierten geteilt.