Endstand der Hinrunde 2012/2013

Es ist nun soweit. Der Endstand für die Hinrunde 2012/2013 steht fest. Die Ergebnisse sehen Sie hier.

 
 

Herren Senioren (ausgelobter Preis: 1.000 Euro)

Verein / Mannschaft Spiele Pkt. gelb rot gelb/rot Unsportl.
3 Punkte
Unsportl.
5 Punkte
Quot.
St. Pauli 1.Sen. 11 0 0 0 0 0 0 0,000
Hellbrook 2.Sen. 11 0 0 0 0 0 0 0,000
Walddörfer 2.Sen. 9 0 0 0 0 0 0 0,000
SG Farmsen/Condor 4.Sen. 9 0 0 0 0 0 0 0,000
Sasel 3.Sen. 9 0 0 0 0 0 0 0,000
SG Moorburg/Altenw. 2.Sen. 8 0 0 0 0 0 0 0,000
SG Moorburg/Altenw. 1.Sen. 8 0 0 0 0 0 0 0,000
Harb. Türk-Sport 1.Sen. 8 0 0 0 0 0 0 0,000
Post SV 1.Sen. 7 0 0 0 0 0 0 0,000
Finkenwerder 2.Sen. 6 0 0 0 0 0 0 0,000
SG Union/HLT 2.Sen. 6 0 0 0 0 0 0 0,000
Egenbüttel 1.Sen. 11 1 1 0 0 0 0 0,090
Komet Blankenese 2.Sen. 11 1 1 0 0 0 0 0,090
Appen 1.Sen. 11 1 1 0 0 0 0 0,090
Polonia 1.Sen. 11 1 1 0 0 0 0 0,090
Düneberg 1.Sen. 11 1 1 0 0 0 0 0,090
FC Voran Ohe 3.Sen. 10 1 1 0 0 0 0 0,100
St. Georg 1.Sen. 10 1 1 0 0 0 0 0,100
Halstenb.-Rell. 1.Sen. 10 1 1 0 0 0 0 0,100
SG GW/ FSV Harb. 2.Sen. 10 1 1 0 0 0 0 0,100
Victoria 3.Sen. 10 1 1 0 0 0 0 0,100
Niendorf 3.Sen. 9 1 1 0 0 0 0 0,110
Nienstedten 1.Sen. 8 1 1 0 0 0 0 0,130
Komet Blankenese 1.Sen. 7 1 1 0 0 0 0 0,140
Wandsb.-Jenf. 2.Sen. 7 1 1 0 0 0 0 0,140
Rot-Gelb 1.Sen. 7 1 1 0 0 0 0 0,140
SV N. A. 2.Sen. 7 1 1 0 0 0 0 0,140
Seestermühe 1.Sen. 12 2 2 0 0 0 0 0,170
SG Teut 05/Teut 10 2.Sen. 6 1 1 0 0 0 0 0,170
Eisenb. Hamburg 1.Sen. 11 2 2 0 0 0 0 0,180
Union Tornesch 1.Sen. 11 2 2 0 0 0 0 0,180
Altengamme 1.Sen. 11 2 2 0 0 0 0 0,180
Post SV 2.Sen. 10 2 2 0 0 0 0 0,200
HSV 2.Sen. 10 2 2 0 0 0 0 0,200
Uetersen 2.Sen. 10 2 2 0 0 0 0 0,200
TSV Glinde 2.Sen 9 2 2 0 0 0 0 0,220
SV Wilhelmsburg 2.Sen 12 3 3 0 0 0 0 0,250
DSC Hanseat 1.Sen. 12 3 3 0 0 0 0 0,250
Holsatia im EMTV 1.Sen. 11 3 3 0 0 0 0 0,270
Bergstedt 1.Sen. 11 3 3 0 0 0 0 0,270
Concordia 1.Sen. 11 3 0 0 0 1 0 0,270
Altona 93 1.Sen. 10 3 3 0 0 0 0 0,300
SG GW/ FSV Harb. 1.Sen. 12 4 4 0 0 0 0 0,330
SG Wespe/VfL 93 1.Sen. 12 4 4 0 0 0 0 0,330
BU 2.Sen. 12 4 4 0 0 0 0 0,330
Condor 2.Sen. 6 2 2 0 0 0 0 0,330
Hemd./Bilsen 1.Sen. 11 4 4 0 0 0 0 0,360
Roland Wedel 1.Sen. 11 4 4 0 0 0 0 0,360
Süderelbe 1.Sen. 11 4 4 0 0 0 0 0,360
SC V. M. 2.Sen. 13 5 5 0 0 0 0 0,380
Wandsb.-Jenf. 1.Sen. 13 5 5 0 0 0 0 0,380
FC Voran Ohe 2.Sen. 8 3 3 0 0 0 0 0,380
SC V. M. 3.Sen. 8 3 3 0 0 0 0 0,380
SC Wentorf 1.Sen. 10 4 4 0 0 0 0 0,400
SV Osdorfer Born 1.Sen. 10 4 4 0 0 0 0 0,400
Holm 1.Sen. 12 5 5 0 0 0 0 0,420
Rantzau 1.Sen. 12 5 5 0 0 0 0 0,420
SG Kummerfeld/ Borkum 1.Sen. 12 5 5 0 0 0 0 0,420
Niendorf 4.Sen. 12 5 5 0 0 0 0 0,420
SG EGB 08/Oberalster 1.Sen. 12 5 5 0 0 0 0 0,420
HT 16 2.Sen. 9 4 4 0 0 0 0 0,440
SG GWE/HEBC 1.Sen. 11 5 2 0 1 0 0 0,450
Paloma 1.Sen. 11 5 5 0 0 0 0 0,450
Harksheide 2.Sen. 11 5 5 0 0 0 0 0,450
Union 03 1.Sen. 13 6 6 0 0 0 0 0,460
Victoria 2.Sen. 12 6 3 0 1 0 0 0,500
Atlantik 97 2.Sen. 10 5 5 0 0 0 0 0,500
Bramfeld 1.Sen. 10 5 5 0 0 0 0 0,500
Epp./Gr. Borstel 2.Sen. 10 5 0 0 0 0 1 0,500
SV Eidelstedt 2.Sen. 10 5 0 0 0 0 1 0,500
Glashütte 3. Senioren 10 5 2 0 1 0 0 0,500
HSV 3.Sen. 10 5 5 0 0 0 0 0,500
Eisenb. Hamburg 2.Sen. 13 7 7 0 0 0 0 0,540
SG Teut 10/Teut 05 2.Sen. 9 5 0 0 0 0 1 0,560
SG HNT/HSC/Bostelbek 1.Sen. 9 5 5 0 0 0 0 0,560
HT 16 1.Sen. 12 7 7 0 0 0 0 0,580
Blau-Weiß 96 1.Sen. 12 7 7 0 0 0 0 0,580
Reinbek 1.Sen. 12 7 7 0 0 0 0 0,580
Lurup 1.Sen. 12 7 2 0 0 0 1 0,580
SG BW 96/ Altona 93 2.Sen. 10 6 1 0 0 0 1 0,600
Condor 1.Sen. 10 6 1 0 0 0 1 0,600
Ellerau 1.Sen. 10 6 1 0 0 0 1 0,600
SV Eidelstedt 1.Sen. 13 8 5 0 1 0 0 0,620
TSC Wellingsbüttel 1.Sen. 8 5 0 0 0 0 1 0,630
Sasel 2.Sen. 8 5 0 0 0 0 1 0,630
Alsterbrüder 1.Sen. 11 7 2 0 0 0 1 0,640
Harksheide 1.Sen. 11 7 7 0 0 0 0 0,640
Niendorf 2.Sen. 11 7 7 0 0 0 0 0,640
Lohkamp 1.Sen. 11 7 4 0 1 0 0 0,640
Union Tornesch 2.Sen. 11 7 7 0 0 0 0 0,640
Duwo 08 2.Sen. 11 7 7 0 0 0 0 0,640
SV N. A. 3.Sen. 12 8 5 0 1 0 0 0,670
Sasel 1.Sen. 12 8 8 0 0 0 0 0,670
SC Wentorf 2.Sen. 9 6 1 0 0 0 1 0,670
Walddörfer 1.Sen. 9 6 6 0 0 0 0 0,670
Galatasaray 1.Sen. 10 7 2 1 0 0 0 0,700
SG St. Pauli/Hansa 11 1.Sen. 10 7 2 0 0 0 1 0,700
SG SV N. A./Lohbr. 1.Sen. 10 7 2 0 0 0 1 0,700
Sperber 1.Sen. 11 8 8 0 0 0 0 0,730
UH-Adler 1.Sen. 12 9 9 0 0 0 0 0,750
Niendorf 5.Sen. 12 9 4 0 0 0 1 0,750
Oststeinbek 3.Sen. 8 6 1 0 0 0 1 0,750
Komet Blankenese 3.Sen. 13 10 7 0 1 0 0 0,770
Oststeinbek 2.Sen. 9 7 7 0 0 0 0 0,780
Egenbüttel 2.Sen. 9 7 2 0 0 0 1 0,780
Duvenstedt 1.Sen. 10 8 3 0 0 0 1 0,800
Alstert./Langh. 1.Sen. 10 8 8 0 0 0 0 0,800
Hoisbüttel 1.Sen. 10 8 5 0 1 0 0 0,800
SC V. M. 1.Sen. 10 8 8 0 0 0 0 0,800
SG Stapelfeld/Hohenh. 1.Sen. 10 8 3 0 0 0 1 0,800
Alsterbrüder 2.Sen. 11 9 4 1 0 0 0 0,820
Rugenbergen 2.Sen. 11 9 6 0 1 0 0 0,820
Glinde 1.Sen. 12 10 4 0 2 0 0 0,830
Uetersen 1.Sen. 12 10 5 0 0 0 1 0,830
Niendorf 6.Sen. 13 11 6 0 0 0 1 0,850
Sparrieshoop 2.Sen. 8 7 2 0 0 0 1 0,880
Süderelbe 2.Sen. 8 7 2 0 0 0 1 0,880
UH-Adler 2.Sen. 9 8 3 0 0 0 1 0,890
Glashütte 1. Senioren 9 8 8 0 0 0 0 0,890
SG Komet/SVB/TuS Osdorf 4.Sen. 10 9 4 0 0 0 1 0,900
FC Ellas 1.Sen. 10 9 6 0 1 0 0 0,900
SG SC V. M./Altengamme 4.Sen. 10 9 9 0 0 0 0 0,900
Hörnerkirchen 1.Sen. 11 10 0 1 0 0 1 0,910
FC Bergedorf 85 1.Sen. 11 10 7 0 1 0 0 0,910
FC Elmshorn 1.Sen. 12 11 11 0 0 0 0 0,920
Wandsetal 1.Sen. 13 13 10 0 1 0 0 1,000
Lorbeer 1.Sen. 12 12 7 0 0 0 1 1,000
Duvenstedt 3.Sen. 12 12 9 0 1 0 0 1,000
FC Türkiye 1.Sen. 10 10 7 0 1 0 0 1,000
FC Kurdistan Welat 1.Sen. 10 10 7 0 1 0 0 1,000
Vorw. Wacker 1.Sen. 10 10 5 0 0 0 1 1,000
SG Einigkeit/SV Whbg. 1.Sen. 9 9 4 0 0 0 1 1,000
Post SV 3. Sen. 8 8 2 0 2 0 0 1,000
FC Lauenburg 1.Sen. 10 11 6 0 0 0 1 1,100
SG Dassendorf/Aumühle 2. Sen. 8 9 6 0 1 0 0 1,130
Sternschanze 1.Sen. 8 9 9 0 0 0 0 1,130
Vikt. Harburg 1.Sen. 6 7 2 0 0 0 1 1,170
Germania 1.Sen. 11 13 5 0 1 0 1 1,180
Niendorf 1.Sen. 10 12 6 0 2 0 0 1,200
SV Wilhelmsburg 1.Sen. 10 12 7 0 0 0 1 1,200
SG Harksheide/GSV/FSV 3.Sen. 10 12 4 0 1 0 1 1,200
TuS Berne 1.Sen. 13 16 16 0 0 0 0 1,230
Borstel 1. Sen. 12 15 12 0 1 0 0 1,250
SG Rugenbergen/Hasloh 3.Sen. 12 15 5 1 0 0 1 1,250
Voran Ohe 1.Sen. 12 15 10 1 0 0 0 1,250
SC Pinneberg 1. Sen. 12 15 7 1 1 0 0 1,250
Cursl.-Neueng. 1.Sen. 11 14 9 0 0 0 1 1,270
Ahrensburg 1.Sen. 12 16 11 1 0 0 0 1,330
Buchholz 1.Sen. 9 12 6 0 2 0 0 1,330
Harburger TB 1.Sen. 11 15 10 0 0 0 1 1,360
FC Elazig Spor 1.Sen. 11 15 7 0 1 0 1 1,360
Schwarzenbek 1.Sen. 11 15 15 0 0 0 0 1,360
Einigkeit 1.Sen. 10 14 11 0 1 0 0 1,400
Croatia 1.Sen. 12 17 17 0 0 0 0 1,420
Inter Hamburg 1.Sen. 9 13 10 0 1 0 0 1,440
Meiendorf 1.Sen. 11 16 10 0 2 0 0 1,450
Rahlstedt 1.Sen. 11 16 11 0 0 0 1 1,450
SC V. M. 5.Sen. 8 12 9 0 1 0 0 1,500
Urania 1.Sen. 13 20 7 0 1 0 2 1,540
MSV Hamburg 1.Sen. 12 19 9 0 0 0 2 1,580
Alstert./Langh. 2.Sen. 9 15 5 0 0 0 2 1,670
Farmsen 1.Sen. 9 15 15 0 0 0 0 1,670
SG Farmsen/Wandsetal 3.Sen. 13 22 6 1 2 0 1 1,690
TuS Osdorf 1.Sen. 10 17 9 1 1 0 0 1,700
Waldenau 1.Sen. 11 20 14 0 2 0 0 1,820
HSV 1.Sen. 13 24 11 2 1 0 0 1,850
SC Hamm 1.Sen. 14 28 8 1 0 0 3 2,000
Grünh.-Tesperh. 1.Sen. 8 16 8 0 1 0 1 2,000
Billstedt-Horn 1.Sen. 14 29 14 0 0 0 3 2,070
Bostelbek 1.Sen. 12 25 4 1 2 0 2 2,080
Tonndorf-Lohe 1.Sen. 15 33 19 0 3 0 1 2,200
Victoria 1.Sen. 13 29 14 1 0 0 2 2,230
Heidgraben 1.Sen. 12 27 12 0 0 0 3 2,250
Eintr. Lokstedt 1.Sen. 11 29 4 1 0 0 4 2,640
Ariana 1.Sen. 7 20 2 1 1 0 2 2,860
Oststeinbek 1.Sen. 14 46 10 1 2 0 5 3,290
St. Pauli 2.Sen 11 44 10 1 3 0 4 4,000
Eimsbüttel 1.Sen. 3 15 0 0 0 0 3 5,000
Farmsen 2.Sen. 10 62 7 1 0 0 10 6,200
TuS Hamburg 1.Sen. 13 98 13 1 0 0 16 7,540
Teutonia 05 1.Sen. 11 93 13 2 0 0 14 8,450
HT 16 3.Sen. 12 176 16 1 0 0 31 14,670
Hellbrook 1.Sen. 12 207 7 1 0 0 39 17,250

Für den Fall eines gleichen Punktekoeffizienten wird die Bewertung/Platzierung dahingehend festgelegt, dass bei einem Punktekoeffizienten von 0 die Mannschaft besser platziert ist, die bei gleichem Punktekoeffizienten mehr Spiele bestritten hat. Haben daraufhin Erstplatzierte auch die gleiche Anzahl von Spielen bestritten oder ist der Punktekoeffizient ungleich 0, wird das Preisgeld durch die Zahl der Gleichplatzierten geteilt.

zurück zur Übersicht