Es ist nun soweit. Der Endstand für die Rückrunde 2009/2010 steht fest. Die Ergebnisse sehen Sie hier.
| Verein | Mannschaft | Spiele | Pkt. | gelb | rot | gelb/rot | Unsportl. 3 Punkte |
Unsportl. 5 Punkte |
Quot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC St. Pauli von 1910 e.V. | 7.Herren | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,270 |
| SV Krupunder/Lohkamp e.V. | 2.Herren | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,360 |
| SC Osterbek von 1973 e.V. | 4.Herren | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,420 |
| Meiendorfer SV von 1949 e.V. | 3.Herren | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 |
| SC Concordia von 1907 e.V. | 3.Herren | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,550 |
| TSC Wellingsbüttel von 1937 e.V. | 3.Herren | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,550 |
| SC Osterbek von 1973 e.V. | 3.Herren | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,560 |
| SV St. Georg Hamburg von 1895 e.V. | 3.Herren | 13 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,690 |
| Meiendorfer SV von 1949 e.V. | 6.Herren | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,700 |
| Hoisbütteler SV von 1955 e.V. | 2.Herren | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,700 |
| Post SV Hamburg e.V. | 3.Herren | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,820 |
| ESV Grün-Weiß Hamburg von 1901 e.V. | 3.Herren | 12 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,830 |
| SV Rönneburg von 1923 e.V. | 3.Herren | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,890 |
| FTSV Lorbeer-Rothenburgsort von 1896 e.V. | 3.Herren | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,900 |
| SC Sternschanze von 1911 e.V. | 5.Herren | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,910 |
| Oberalster VfW. e.V. | 3.Herren | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,910 |
| SC Sternschanze von 1911 e.V. | 4.Herren | 12 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,920 |
| SC Alstertal-Langenhorn e. V. | 5.Herren | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,930 |
| SC Condor von 1956 e.V. | 3.Herren | 12 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 |
| USC Paloma von 1909 e.V. | 4.Herren | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| HSV Barmbek-Uhlenhorst von 1923 e.V. | 3.Herren | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| USC Paloma von 1909 e.V. | 3.Herren | 10 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000 |
| SV Altengamme von 1928 e.V. | 3.Herren | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| FTSV Altenwerder von 1918 e.V. | 3.Herren | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| SC Vier- und Marschlande von 1899 e.V. | 4.Herren | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| Hamm United FC | 4.Herren | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 |
| SC Vier- und Marschlande von 1899 e.V. | 3.Herren | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,100 |
| SC Poppenbüttel von 1930 e.V. | 3.Herren | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| TSV Wandsetal Hamburg von 1890 e.V. | 3.Herren | 10 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| ESV Einigkeit Wilhelmsburg von 1908 e.V. | 3.Herren | 9 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,110 |
| FTSV Komet Blankenese von 1907 e.V. | 3.Herren | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,110 |
| TuS Berne von 1924 e.V. | 3.Herren | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,180 |
| Hamm United FC | 3.Herren | 11 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,270 |
| TSV Neuland und Umgebung von 1924 e.V. | 3.Herren | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,300 |
| SV Nettelnburg-Allermöhe e.V. | 3.Herren | 10 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,300 |
| Niendorfer TSV von 1919 e.V. | 4.Herren | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,330 |
| SV Börnsen von 1948 e.V. | 3.Herren | 10 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,400 |
| Bahrenfelder SV von 1919 e.V. | 3.Herren | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,450 |
| Harburger SC von 04/07 Borussia e.V. | 3.Herren | 10 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,500 |
| FC Neuenfelde | 3.Herren | 10 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,500 |
| FC St. Pauli von 1910 e.V. | 6.Herren | 8 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,500 |
| TSV Uetersen von 1898 e.V. | 3.Herren | 15 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,530 |
| VfL Lohbrügge von 1892 e.V. | 3.Herren | 11 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,640 |
| TuS Germania Schnelsen von 1921 e.V. | 4.Herren | 11 | 18 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,640 |
| HSV Barmbek-Uhlenhorst von 1923 e.V. | 4.Herren | 11 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,640 |
| SV 'K.S. Polonia' | 2.Herren | 10 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,700 |
| TSV Eppendorf/Groß Borstel von 1908 e.V. | 2.Herren | 10 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,700 |
| SC Alstertal-Langenhorn e. V. | 3.Herren | 14 | 25 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,790 |
| TV Haseldorf von 1909 e.V. | 3.Herren | 10 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,800 |
| FC St. Pauli von 1910 e.V. | 5.Herren | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,830 |
| Niendorfer TSV von 1919 e.V. | 5.Herren | 13 | 24 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,850 |
| Sportverein Osdorfer Born e.V. | 2.Herren | 11 | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,910 |
| SC Alstertal-Langenhorn e. V. | 4.Herren | 12 | 23 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,920 |
| TSG Bergedorf von 1860 e.V. | 2.Herren | 12 | 23 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,920 |
| Willinghusener SC von 1958 e.V. | 3.Herren | 12 | 23 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1,920 |
| SV Nettelnburg-Allermöhe e.V. | 4.Herren | 12 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,920 |
| SC Sternschanze von 1911 e.V. | 3.Herren | 11 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,000 |
| FC St. Pauli von 1910 e.V. | 8.Herren | 10 | 20 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,000 |
| Bramfelder SV von 1945 e.V. | 3.Herren | 12 | 25 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,080 |
| SV Curslack-Neuengamme von 1919 e. V. | 3.Herren | 10 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,100 |
| TuS Germania Schnelsen von 1921 e.V. | 3.Herren | 10 | 21 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,100 |
| SV West-Eimsbüttel von 1923 e.V. | 3.Herren | 10 | 21 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,100 |
| Spvg. Billstedt-Horn von 1891 e.V. | 3.Herren | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,140 |
| Lokstedter FC Eintracht von 1908 e.V. | 3.Herren | 12 | 26 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,170 |
| FC Türkiye e. V. | 3.Herren | 12 | 26 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,170 |
| TuS Berne von 1924 e.V. | 4.Herren | 11 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,180 |
| Düneberger Sportverein von 1919 e. V. | 3.Herren | 9 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,220 |
| SV Halstenbek-Rellingen e.V. | 3.Herren | 11 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,270 |
| Eimsbütteler Turnverband e.V. | 4.Herren | 14 | 32 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,290 |
| SV Lieth von 1934 e.V. | 3.Herren | 10 | 23 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,300 |
| SC Sternschanze von 1911 e.V. | 7.Herren | 10 | 24 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,400 |
| TSV Gülzow von 1920 e.V. | 2.Herren | 12 | 29 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,420 |
| Harburger Turnerbund von 1865 e.V. | 3.Herren | 11 | 28 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2,550 |
| SV Rot Weiss Wilhelmsburg e.V. | 3.Herren | 13 | 35 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2,690 |
| SC Schwarzenbek von 1916 e.V. | 3.Herren | 13 | 35 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2,690 |
| SC Egenbüttel e.V. von 1953 | 3.Herren | 11 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,820 |
| SC Nienstedten von 1907 e.V. | 3.Herren | 10 | 30 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3,000 |
| SV Barmbek von 1939 e.V. | 3.Herren | 10 | 30 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,000 |
| Meiendorfer SV von 1949 e.V. | 4.Herren | 11 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3,090 |
| SC Hansa von 1911 e. V. | 3.Herren | 15 | 47 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3,130 |
| SV Rugenbergen von 1925 e.V. | 3.Herren | 13 | 42 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3,230 |
| Oststeinbeker SV von 1948 e.V. | 3.Herren | 11 | 37 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,360 |
| FC St. Pauli von 1910 e.V. | 4.Herren | 10 | 34 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3,400 |
| Niendorfer TSV von 1919 e.V. | 3.Herren | 9 | 32 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,560 |
| VfL Grünhof-Tesperhude e.V. | 2.Herren | 10 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3,600 |
| SC Europa von 1992 e.V. | 3.Herren | 12 | 44 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3,670 |
| Duvenstedter SV von 1969 e.V. | 3.Herren | 10 | 44 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4,400 |
| FC Alsterbrüder e.V. von 1948 | 3.Herren | 11 | 51 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4,640 |
| SV Uhlenhorst-ADLER v. 1911/1925 e.V. | 3.Herren | 10 | 52 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5,200 |
| Eimsbütteler Turnverband e.V. | 3.Herren | 11 | 58 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5,270 |
| Meiendorfer SV von 1949 e.V. | 5.Herren | 13 | 69 | 28 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5,310 |
| BFSV Atlantik-97 | 3.Herren | 12 | 82 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6,830 |
Für den Fall eines gleichen Punktekoeffizienten wird die Bewertung/Platzierung dahingehend festgelegt, dass bei einem Punktekoeffizienten von 0 die Mannschaft besser platziert ist, die bei gleichem Punktekoeffizienten mehr Spiele bestritten hat. Haben daraufhin Erstplatzierte auch die gleiche Anzahl von Spielen bestritten oder ist der Punktekoeffizient ungleich 0, wird das Preisgeld durch die Zahl der Gleichplatzierten geteilt.