Es ist nun soweit. Der Endstand für die Rückrunde 2009/2010 steht fest. Die Ergebnisse sehen Sie hier.
| Verein | Mannschaft | Spiele | Pkt. | gelb | rot | gelb/rot | Unsportl. 3 Punkte |
Unsportl. 5 Punkte |
Quot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger Sport-Verein e.V. | 3.Frauen | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,090 |
| FSV Harburg von 1893 e.V. | 1.Frauen | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,270 |
| SC Vier- und Marschlande von 1899 e.V. | 1.Frauen | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,270 |
| Niendorfer TSV von 1919 e.V. | 1.Frauen | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,330 |
| Altonaer Fußballclub von 1893 e.V. | 1.Frauen | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,360 |
| Turn- und Sportverein Duwo von 1908 e.V. | 1.Frauen | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,380 |
| Sport-Club Eilbek von 1913 e.V. | 1.Frauen | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,580 |
| Meiendorfer SV von 1949 e.V. | 1.Frauen | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,800 |
| SV Wilhelmsburg von 1888 e. V. | 1.Frauen | 13 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,310 |
| FC Union Tornesch | 1.Frauen | 13 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,540 |
| Moorburger TSV von 1897 e.V. | 1.Frauen | 15 | 29 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,930 |
| SV Blau-Weiss Ellas | 1.Frauen | 13 | 36 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,770 |
Für den Fall eines gleichen Punktekoeffizienten wird die Bewertung/Platzierung dahingehend festgelegt, dass bei einem Punktekoeffizienten von 0 die Mannschaft besser platziert ist, die bei gleichem Punktekoeffizienten mehr Spiele bestritten hat. Haben daraufhin Erstplatzierte auch die gleiche Anzahl von Spielen bestritten oder ist der Punktekoeffizient ungleich 0, wird das Preisgeld durch die Zahl der Gleichplatzierten geteilt.