| Leistung | Preis |
|---|---|
| Kontoführung | gebührenfrei |
|
Privatkonto (Lohn-, Gehalts- oder Rentenkonto) andere Konten (je Konto) Unterkonten (je Konto) |
gebührenfrei pro Monat 5,00 Euro pro Monat 5,00 Euro |
| Bankwechsel-Service | 0,00 Euro |
| Online-, Telefon-, Mobile-, SB-Banking | 0,00 Euro |
| Überweisungen per Online-, Telefon-, Mobile-, SB-Banking | 0,00 Euro |
| Überweisungen per Papierbeleg | 0,00 Euro |
| mobileTAN-Service | 5 mobileTAN pro Monat kostenfrei, jede weitere TAN 20 Cent |
| SpardaSMS-Service | 1,50 Euro pro Monat/pro Konto |
| Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker oder Postbox | 0,00 Euro |
| Kontoauszug monatlich per Post | pro Monat max. 0,58 Euro, Berechnung erfolgt mit dem Quartalsabschluss |
| Anlagebetrag | Zinssatz p.a. |
|---|---|
| bis 1.500,- € | 0,75% |
| ab 1.500,- € | 0,20% |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Kontoführung | gebührenfrei |
| Bankwechsel-Service | 0,00 Euro |
| Online-, Telefon-, Mobile-, SB-Banking | 0,00 Euro |
| Überweisungen per Online-, Telefon-, Mobile-, SB-Banking | 0,00 Euro |
| Überweisungen per Papierbeleg | 0,00 Euro |
| mobileTAN-Service | 5 mobileTAN pro Monat kostenfrei, jede weitere TAN 20 Cent |
| SpardaSMS-Service | 0,00 Euro |
| Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker oder Postbox | 0,00 Euro |
| Kontoauszug monatlich per Post | pro Monat max. 0,58 Euro, Berechnung erfolgt mit dem Quartalsabschluss |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Kontoführung | 10 EUR pro Monat |
| Bankwechsel-Service | 0,00 Euro |
| Online-, Telefon-, Mobile-, SB-Banking | 0,00 Euro |
| Überweisungen per Online-, Telefon-, Mobile-, SB-Banking | 0,00 Euro |
| Überweisungen per Papierbeleg | 0,00 Euro |
| mobileTAN-Service | 5 mobileTAN pro Monat kostenfrei, jede weitere TAN 20 Cent |
| SpardaSMS-Service | 1,50 Euro pro Monat/pro Konto |
| Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker oder Postbox | 0,00 Euro |
| Kontoauszug monatlich per Post | pro Monat max. 0,58 Euro, Berechnung erfolgt mit dem Quartalsabschluss |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| ec-Karte mit Standard-Motiv | 0,00 Euro |
| Ersatzkarte | 0,00 Euro |
| ec-Karte mit Tiermotiv | 20,00 Euro |
| Barauszahlungen am Geldautomat im Inland | 0,00 Euro bei allen Sparda-Banken 0,00 Euro bei mehr als 2.900 Geldautomaten der CashPool-Partnerbanken Erweiterte Gebührenfreiheit 1,95 Euro bei am BankCard ServiceNetz teilnehmenden Instituten sowie der ING-DiBa AG bei inländischen Kreditinstituten sowie Kreditinstitute in der EU¹ und den EWR²-Staaten, die ein direktes Kundenentgelt erheben können (in Euro): - 0,00 EUR Verfügungen im girocard-System - 1% vom Umsatz, mind. 6,00 EUR bei Verfügungen in anderen Zahlungssystemen (Maestro, Cirrus, EAPS) bei inländischen Kreditinstituten sowie Kreditinstitute in der EU¹ und den EWR²-Staaten, die kein direktes Kundenentgelt erheben können (in Euro): - 1% vom Umsatz, mind. 6,00 EUR Verfügungen in anderen Zahlungssystemen (Maestro, Cirrus, EAPS) - 1% vom Umsatz, mind. 6,00 EUR bei KI in der EU¹ und den EWR²-Staaten in Fremdwährung - 1% vom Umsatz, mind. 6,00 EUR bei KI außerhalb der EU¹-/EWR²-Staaten |
| Barauszahlungen am Geldautomat in der EU¹ und in den EWR-Staaten² in Euro | 1% vom Umsatz, mind. 6,00 Euro |
| Barauszahlungen am Geldautomat in der EU¹ und in den EWR-Staaten² in Fremdwährung und im sonstigen Ausland | 1% vom Umsatz, mind. 6,00 Euro |
| bargeldlose Verfügungen von Waren und Dienstleistungen(Maestro) mit Unterschrift im Inland und in der EU¹) in Euro | 0,00 Euro |
| bargeldlose Verfügungen von Waren und Dienstleistungen(Maestro) mit Unterschrift in Fremdwährung und/oder außerhalb der EU¹) | 1,5% vom Umsatz, mind. 1 Euro |
Sofern nichts anderes vereinbart, gelten folgende Verfügungslimite:
Im Inland:
2.000,00 Euro pro Tag am Geldautomaten sowie
3.000,00 Euro pro Tag bei Bezahlung mit Karte und PIN
Im Ausland:
1.000,00 Euro pro Tag für beide Varianten gemeinsam in EU/EWR-Ländern¹², der Schweiz und der Türkei.
100,00 Euro pro Tag am Geldautomaten (Bezahlen mit Karte grundsätzlich nicht möglich) in allen übrigen Ländern.
Die Limite gelten für alle Karten eines Kontos gemeinsam. Sie können z.B. für Ihren Urlaub ein anderes Limit vereinbaren.
¹) Europäische Union: derzeit Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich der Überseedepartments Guadeloupe, Martinique, Réunion und Französisch Guayana), Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien (einschließlich der Kanarischen Inseln), Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Hauptkarte³ | 30,00 Euro im Jahr |
| Zusatzkarte³ / PayPass-Sticker³ | 30,00 Euro im Jahr |
| Sperre | gebührenfrei |
| PIN-Nachbestellung | 5,00 Euro* |
| *wenn bei Kartenerstbestellung auf eine PIN verzichtet wurde | |
| Barauszahlungen am Geldautomat in der EU¹ und in den EWR-Staaten² in Euro | 1% vom Umsatz, mind. 6 Euro |
| Barauszahlungen am Geldautomat im sonstigen Ausland | 1% vom Umsatz, mind. 6 Euro, zzgl. 1,5% Auslandseinsatzentgelt |
| Barauszahlungen am Schalter in der EU¹ und in den EWR-Staaten² in Euro | 2% vom Umsatz, mind. 5,50 Euro |
| Barauszahlungen am Schalter im sonstigen Ausland | 2% vom Umsatz, mind. 5,50 Euro, zzgl. 1,5% Auslandseinsatzentgelt |
| bargeldlose Verfügungen mit Unterschrift (sonstiges Ausland) | 1,5% Auslandseinsatzentgelt |
| FlexKredit | 9,00 % (nom. und eff.) |
| SpardaBargeld-Flatrate mit der SpardaMasterCard oder der SpardaVisa-Card | Optional: für nur 2,99 € pro Monat und Karte 60.000 Geldautomaten in Deutschland bzw. 200.000 im Euroraum ohne Extrakosten nutzen. Bei Verfügungen weltweit in Fremdwährung fällt nur das Auslandseinsatzentgeld von 1,5% an. |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Zusatzkarte | 45,00 Euro im Jahr |
| Sperre | gebührenfrei |
| PIN-Nachbestellung | 5,00 Euro* |
| *wenn bei Kartenerstbestellung auf eine PIN verzichtet wurde | |
| Barauszahlungen am Geldautomat in der EU¹ und in den EWR-Staaten² in Euro | 1% vom Umsatz, mind. 6 Euro |
| Barauszahlungen am Geldautomat im sonstigen Ausland | 1% vom Umsatz, mind. 6 Euro, zzgl. 1,5% Auslandseinsatzentgelt |
| Barauszahlungen am Schalter in der EU¹ und in den EWR-Staaten² in Euro | 2% vom Umsatz, mind. 5,50 Euro |
| Barauszahlungen am Schalter im sonstigen Ausland | 2% vom Umsatz, mind. 5,50 Euro, zzgl. 1,5% Auslandseinsatzentgelt |
| bargeldlose Verfügungen mit Unterschrift (sonstiges Ausland) | 1,5% Auslandseinsatzentgelt |
| FlexKredit | 9,00 % (nom. und eff.) |
| SpardaBargeld-Flatrate mit der SpardaMasterCard oder der SpardaVisa-Card | Optional: für nur 2,99 € pro Monat und Karte 60.000 Geldautomaten in Deutschland bzw. 200.000 im Euroraum ohne Extrakosten nutzen. Bei Verfügungen weltweit in Fremdwährung fällt nur das Auslandseinsatzentgeld von 1,5% an. |
| Vorgang | Preis |
|---|---|
| Kurs | ReiseBank-Schalter-Verkaufskurs |
| MoneyBack-Garantie (optional) | 3,50 Euro |
| MailOrder-Pauschale einmalig pro Lieferung | 5,75 Euro ab einen Betrag von 200 EUR. Bei einer Order zwischen 50 und 199,99 EUR fällt eine Pauschale von 10,75 EUR an. |
| Vorgang | Preis |
|---|---|
| Kurs | ReiseBank-Schalter-Verkaufskurs |
| Ausstellungentgelt | 1,50 % vom Kurswert, mind. 7,50 Euro |
| MailOrder-Pauschale einmalig pro Lieferung | 5,75 Euro ab einen Betrag von 200 EUR. Bei einer Order zwischen 50 und 199,99 EUR fällt eine Pauschale von 10,75 EUR an. |
| Vorgang | Preis |
|---|---|
| Nur wenn die Reiseschecks per MailOrder-Verfahren bei der ReiseBank gekauft worden sind. | |
| Kurs | ReiseBank-Schalter-Verkaufskurs zzgl. ggf. Porto |
| Vorgang | Preis |
|---|---|
| Sortenprovision | ReiseBank-Schalter-Ankaufskurs zzgl. ggf. Porto |
| Abwicklungsentgelt | pauschal 5,00 Euro |
| Vorgang | Preis |
|---|---|
| Sortenprovision | ReiseBank-Schalter-Mittelkurs zzgl. ggf. Porto |